Współczynnik zadowolenia klienta (CSI) powstaje w wyniku zestawienia zadowolenia klientów w obrębie każdego wymiaru z określaną przez klientów istotnością poszczególnych wymiarów. Do ukazania związku między zadowoleniem a istotnością wymiarów służy mapa jakości.
Metoda SERVQUAL została skonstruowana przez amerykańskich naukowców pod przewodnictwem profesora A. Parasuramana. Metoda pozostaje w zgodności z teoretycznym modelem jakości usług, eksplorując w szczególności lukę 5, czyli różnicę pomiędzy spełnieniem oczekiwań klienta a sposobem, w jaki postrzega on daną usługę. Metoda pozwala na analizę rozbieżności między oczekiwaniami klienta a finalnym efektem w postaci wykonanej usługi.
Tabela 2. Przykładowe tabelaryczne zestawienie danych w ramach metody SERVQUAL
twierdzenia | średnie oceny | różnice średnich ocen - bez uwzględnienia wag | wagi | różnice średnich ocen - z uwzględnieniem wag | |
Jak być powinno | Jak jest | ||||
Firma dysponuje nowoczesnym wyposażeniem wnętrza | 3,725 | 3,445 | -0,28 | 16,65 | -0,04662 |
Wnętrze firmy pozwala na zachowanie poufności w czasie komunikacji z personelem | 4,09 | 3,52 | -0,57 | 16,65 | -0,09491 |
Firma dysponuje ciekawymi materiałami promocyjnymi | 4,48 | 4,14 | -0,34 | 16,65 | -0,05661 |
Ubiór pracowników firmy wzbudza zaufanie | 4,695 | 4,69 | -0,005 | 16,65 | -0,00083 |
wskazania w obrębie wymiaru - elementy materialne | 4,2475 | 3,94875 | -0,29875 | 16,65 | -0,04974 |
Pracownicy firmy wykonują usługę przynajmniej na takim poziomie jaki obiecują | 4,495 | 4,315 | -0,18 | 29,97 | -0,05395 |
Usługa jest wykonywana zgodnie z określonym terminem | 4,565 | 4,245 | -0,32 | 29,97 | -0,0959 |
Firma wywiązuje się ze wszystkich składanych obietnic w związku z realizacją usługi | 3,98 | 3,755 | -0,225 | 29,97 | -0,06743 |
Firma wykonuje usługę poprawnie już za pierwszym razem, bez potrzeby dokonywania poprawek | 4,2 | 3,85 | -0,35 | 29,97 | -0,1049 |
wskazania w obrębie wymiaru - solidność | 4,31 | 4,04125 | -0,26875 | 29,97 | -0,08054 |
Pracownicy firmy reagują na oczekiwania w zakresie wykonania usługi w odpowiedno krótkim czasie | 3,975 | 3,645 | -0,33 | 20,05 | -0,06617 |
Pracownicy firmy są pomocni w rozwiązaniu wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z realizacją usługi | 4,06 | 3,835 | -0,225 | 20,05 | -0,04511 |
Pracownicy firmy są skłonni dostosować usługę do moich specyficznych wymagań | 3,68 | 3,345 | -0,335 | 20,05 | -0,06717 |
Pracownicy firmy życzliwie reagują na moje oczekiwania | 4,005 | 3,86 | -0,145 | 20,05 | -0,02907 |
wskazania w obrębie wymiaru - reakcja na oczekiwania | 3,93 | 3,67125 | -0,25875 | 20,05 | -0,05188 |
Pracownicy firmy dysponują odpowiednią wiedzą z zakresu świadczenia usługi | 4,35 | 4,385 | 0,035 | 22,98 | 0,008043 |
Pracownicy firmy potrafią odpowiedzieć mi na każde pytanie | 3,78 | 3,745 | -0,035 | 22,98 | -0,00804 |
Pracownicy firmy wzbudzają zaufanie | 4,595 | 4,67 | 0,075 | 22,98 | 0,017235 |
Pracownicy firmy komunikują się ze mną w sposób zrozumiały | 4,6 | 4,445 | -0,155 | 22,98 | -0,03562 |
wskazania w obrębie wymiaru - kompetencja | 4,33125 | 4,31125 | -0,02 | 11,25 | -0,00225 |
Pracownicy firmy okazują chęć zrozumienia moich oczekiwań | 4,5 | 4,33 | -0,17 | 11,25 | -0,01913 |
Pracownicy firmy traktują mnie w sposób indywidualny | 3,88 | 3,7 | -0,18 | 11,25 | -0,02025 |
Pracownicy firmy potrafią dostosować swój czas pracy do moich oczekiwań | 4,06 | 3,83 | -0,23 | 11,25 | -0,02588 |
Pracownicy firmy wskazują mi rozwiązania zaświadczające, że dobrze zapoznali się z moimi oczekiwaniami | 3,96 | 3,625 | -0,335 | 11,25 | -0,03769 |
wskazania w obrębie wymiaru - empatia | 4,1 | 3,87125 | -0,22875 | 11,25 | -0,02573 |
średnia | -0,215 | -1,06 |
Wskaźnik CSI (ang. CSI - Customer Satisfaction Index) jest miarą zadowolenia klientów z usług lub produktów firmy. Jest to miara ilościowa, która określa, jak dobrze firma spełnia oczekiwania swoich klientów.
Wskaźnik CSI (Customer Satisfaction Index) jest bardzo ważnym narzędziem dla firm, ponieważ pozwala na mierzenie poziomu zadowolenia klientów z usług lub produktów, które firma oferuje. Wskaźnik pozwala na poprawę jakości obsługi klienta, zwiekszenie lojalonści klietna, zwiększenie konkurencyjności predsiębiorstwa, poprawienie współpracy i budowanie reputacji.
Oczywiście, regularne badanie zadowolenia klientów pomaga utrzymać wysoką jakość obsługi i identyfikować obszary wymagające ulepszeń.